Sales Comparison
Current vs Last Year by Store
- Current Sales
- Last Year Sales
Variance % by Store
Performance vs Last Year — green = growth, red = decline
Stores Without Sales Entry
27Based on Store ID vs ListOfStores
| Store ID | Store Name | Area | Region | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 105 | Valenzuela | Valenzuela | CAMANAVA | Organic |
| 138 | Paso De Blas | Valenzuela | CAMANAVA | Organic |
| 233 | Malinta | Valenzuela | CAMANAVA | Organic |
| 330 | Malanday Jr. | Valenzuela | CAMANAVA | Organic |
| 608 | Viente Reales MM | Valenzuela | CAMANAVA | Organic |
| 641 | Gen . T. Deleon | Valenzuela | CAMANAVA | Organic |
| 122 | Monumento | South Caloocan | CAMANAVA | Organic |
| 145 | Maypajo | South Caloocan | CAMANAVA | Organic |
| 284 | Bagong Barrio MM | South Caloocan | CAMANAVA | Organic |
| 405 | Libis Espina MM | South Caloocan | CAMANAVA | Organic |
| 419 | Biglang Awa MM | South Caloocan | CAMANAVA | Organic |
| 431 | 3rd Avenue | South Caloocan | CAMANAVA | Organic |
| 453 | Langaray | Malabon-Navotas | CAMANAVA | Organic |
| 634 | 999 Caloocan | South Caloocan | CAMANAVA | Organic |
| 125 | Zabarte | North Caloocan | CAMANAVA | Organic |
| 293 | Quirino Hi-Way Jr. | North Caloocan | CAMANAVA | Organic |
| 310 | Bagong Silang | North Caloocan | CAMANAVA | Organic |
| 318 | Deparo | North Caloocan | CAMANAVA | Organic |
| 481 | Cadena De Amor MM | North Caloocan | CAMANAVA | Organic |
| 612 | Langit Road | North Caloocan | CAMANAVA | Organic |
| 628 | Camarin | North Caloocan | CAMANAVA | Organic |
| 630 | Champaca | North Caloocan | CAMANAVA | Organic |
| 341 | Navotas | Malabon-Navotas | CAMANAVA | Organic |
| 436 | Malabon Letre | Malabon-Navotas | CAMANAVA | Organic |
| 479 | Pampanano MM | Malabon-Navotas | CAMANAVA | Organic |
| 763 | Bagumbong | North Caloocan | CAMANAVA | New |
| 785 | Punturin | Valenzuela | CAMANAVA | New |
Regional Summary
Total Sales
$0
100.00%
Last Year Sales
$1,353,320
Variance Amount
$0
100.00%
Variance %
-100.00%
Store Performance
Sorted by biggest decline| Store | Sales | Sales LY | Diff % | Diff Amt ↑ | Justification |
|---|---|---|---|---|---|
| Karuhatan | ₱0.0K | ₱0.0K | 0.0% | +₱0.0K | — |
| Caloocan | ₱0.0K | ₱1.35M | 0.0% | +₱0.0K | — |